Nederlandse Eredivisie 2022/2023 speelschema en kalender
Download alle wedstrijden van Nederlandse Eredivisie naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Huidige speeldag: Speeldag 33
Speeldag 1 | ||||
---|---|---|---|---|
05/08 20:00 | Heerenveen | 0-0 | Sparta Rotterdam | |
06/08 16:30 | Fortuna Sittard | 2-3 | Ajax | |
06/08 18:45 | Cambuur | 0-2 | Excelsior | |
06/08 20:00 | PSV | 4-1 | Emmen | |
06/08 21:00 | RKC | 2-2 | Utrecht | |
07/08 12:15 | FC Groningen | 2-2 | FC Volendam | |
07/08 14:30 | Vitesse | 2-5 | Feyenoord | |
07/08 14:30 | NEC | 0-1 | FC Twente | |
07/08 16:45 | AZ Alkmaar | 2-0 | Go Ahead Eagles | |
Speeldag 2 | ||||
12/08 20:00 | Excelsior | 3-1 | Vitesse | |
13/08 18:45 | Go Ahead Eagles | 2-5 | PSV | |
13/08 20:00 | Emmen | 1-1 | RKC | |
13/08 20:00 | Utrecht | 0-0 | Cambuur | |
13/08 21:00 | Feyenoord | 0-0 | Heerenveen | |
14/08 12:15 | FC Volendam | 1-4 | NEC | |
14/08 14:30 | Ajax | 6-1 | FC Groningen | |
14/08 14:30 | FC Twente | 3-0 | Fortuna Sittard | |
14/08 16:45 | Sparta Rotterdam | 2-3 | AZ Alkmaar | |
Speeldag 3 | ||||
20/08 16:30 | Vitesse | 0-4 | Heerenveen | |
20/08 18:45 | Fortuna Sittard | 1-4 | Cambuur | |
20/08 21:00 | Emmen | 3-2 | Utrecht | |
21/08 12:15 | FC Groningen | 1-0 | Go Ahead Eagles | |
21/08 14:30 | Sparta Rotterdam | 0-1 | Ajax | |
21/08 16:45 | RKC | 0-1 | Feyenoord | |
Speeldag 4 | ||||
26/08 20:00 | NEC | 1-1 | FC Groningen | |
27/08 16:30 | Go Ahead Eagles | 0-1 | Sparta Rotterdam | |
27/08 18:45 | Vitesse | 2-2 | RKC | |
27/08 20:00 | Feyenoord | 4-0 | Emmen | |
27/08 21:00 | Heerenveen | 2-1 | Fortuna Sittard | |
28/08 12:20 | Utrecht | 0-2 | Ajax | |
28/08 14:30 | Excelsior | 1-6 | PSV | |
28/08 14:30 | FC Volendam | 1-0 | FC Twente | |
28/08 16:45 | Cambuur | 0-1 | AZ Alkmaar | |
Speeldag 3 | ||||
31/08 18:45 | PSV | 7-1 | FC Volendam | |
31/08 21:00 | FC Twente | 4-0 | Excelsior | |
01/09 20:00 | AZ Alkmaar | 1-1 | NEC | |
Speeldag 5 | ||||
02/09 20:00 | Fortuna Sittard | 3-4 | Utrecht | |
03/09 16:30 | Ajax | 4-0 | Cambuur | |
03/09 18:45 | FC Twente | 2-1 | PSV | |
03/09 20:00 | Sparta Rotterdam | 4-0 | FC Volendam | |
03/09 21:00 | Go Ahead Eagles | 3-4 | Feyenoord | |
04/09 12:15 | RKC | 5-2 | Excelsior | |
04/09 14:30 | Emmen | 0-3 | AZ Alkmaar | |
04/09 14:30 | Heerenveen | 0-0 | NEC | |
04/09 16:45 | FC Groningen | 0-1 | Vitesse | |
Speeldag 6 | ||||
09/09 20:00 | FC Volendam | 2-3 | Go Ahead Eagles | |
10/09 16:30 | NEC | 1-1 | Fortuna Sittard | |
10/09 18:45 | Ajax | 5-0 | Heerenveen | |
10/09 21:00 | Excelsior | 2-1 | Emmen | |
11/09 12:15 | Utrecht | 1-0 | Vitesse | |
11/09 14:30 | Cambuur | 0-1 | FC Groningen | |
11/09 14:30 | PSV | 1-0 | RKC | |
11/09 16:45 | AZ Alkmaar | 1-1 | FC Twente | |
11/09 20:00 | Feyenoord | 3-0 | Sparta Rotterdam | |
Speeldag 7 | ||||
16/09 20:00 | Utrecht | 0-0 | NEC | |
17/09 16:30 | Sparta Rotterdam | 2-1 | FC Groningen | |
17/09 18:45 | Vitesse | 1-1 | FC Volendam | |
17/09 20:00 | RKC | 5-1 | Cambuur | |
17/09 21:00 | Fortuna Sittard | 1-0 | Excelsior | |
18/09 12:15 | Go Ahead Eagles | 2-0 | Emmen | |
18/09 14:30 | PSV | 4-3 | Feyenoord | |
18/09 14:30 | Heerenveen | 2-1 | FC Twente | |
18/09 16:45 | AZ Alkmaar | 2-1 | Ajax | |
Speeldag 8 | ||||
01/10 16:30 | Cambuur | 3-0 | PSV | |
01/10 18:45 | FC Groningen | 1-4 | AZ Alkmaar | |
01/10 20:00 | Ajax | 1-1 | Go Ahead Eagles | |
01/10 21:00 | FC Twente | 3-0 | Vitesse | |
02/10 12:15 | Fortuna Sittard | 2-0 | FC Volendam | |
02/10 14:30 | NEC | 1-1 | Feyenoord | |
02/10 14:30 | Excelsior | 0-1 | Utrecht | |
02/10 16:45 | RKC | 2-2 | Sparta Rotterdam | |
02/10 20:00 | Emmen | 0-0 | Heerenveen | |
Speeldag 9 | ||||
07/10 20:00 | FC Groningen | 2-3 | RKC | |
08/10 16:30 | FC Volendam | 2-4 | Ajax | |
08/10 18:45 | Sparta Rotterdam | 4-1 | Emmen | |
08/10 21:00 | NEC | 1-1 | Excelsior | |
09/10 12:15 | Go Ahead Eagles | 0-0 | Cambuur | |
09/10 14:30 | Utrecht | 1-2 | AZ Alkmaar | |
09/10 14:30 | Feyenoord | 2-0 | FC Twente | |
09/10 16:45 | Heerenveen | 0-1 | PSV | |
09/10 20:00 | Vitesse | 1-2 | Fortuna Sittard | |
Speeldag 10 | ||||
14/10 20:00 | Emmen | 1-1 | FC Volendam | |
15/10 18:45 | Fortuna Sittard | 0-0 | RKC | |
15/10 20:00 | Go Ahead Eagles | 1-1 | Heerenveen | |
15/10 21:00 | Cambuur | 0-3 | Vitesse | |
16/10 12:15 | Sparta Rotterdam | 2-0 | NEC | |
16/10 14:30 | FC Twente | 3-0 | FC Groningen | |
16/10 14:30 | PSV | 6-1 | Utrecht | |
16/10 16:45 | AZ Alkmaar | 1-3 | Feyenoord | |
16/10 20:00 | Ajax | 7-1 | Excelsior | |
Speeldag 11 | ||||
22/10 16:30 | Feyenoord | 1-1 | Fortuna Sittard | |
22/10 18:45 | RKC | 1-4 | Ajax | |
22/10 21:00 | Vitesse | 2-1 | Emmen | |
23/10 12:15 | Excelsior | 2-1 | AZ Alkmaar | |
23/10 14:30 | NEC | 3-3 | Go Ahead Eagles | |
23/10 14:30 | FC Groningen | 4-2 | PSV | |
23/10 14:30 | Cambuur | 0-1 | FC Twente | |
23/10 16:45 | Utrecht | 3-1 | Sparta Rotterdam | |
23/10 20:00 | FC Volendam | 1-3 | Heerenveen | |
Speeldag 12 | ||||
29/10 16:30 | Heerenveen | 1-2 | Utrecht | |
29/10 18:45 | Sparta Rotterdam | 3-1 | Fortuna Sittard | |
29/10 21:00 | Go Ahead Eagles | 3-1 | Excelsior | |
30/10 12:15 | Emmen | 0-0 | FC Groningen | |
30/10 14:30 | FC Twente | 3-0 | RKC | |
30/10 14:30 | PSV | 3-0 | NEC | |
30/10 16:45 | AZ Alkmaar | 2-1 | FC Volendam | |
Speeldag 13 | ||||
04/11 20:00 | Cambuur | 0-1 | NEC | |
05/11 16:30 | Vitesse | 0-4 | Sparta Rotterdam | |
05/11 18:50 | Fortuna Sittard | 0-1 | Emmen | |
05/11 21:00 | Excelsior | 0-1 | Heerenveen | |
06/11 12:15 | Utrecht | 2-1 | FC Groningen | |
06/11 14:30 | FC Twente | 1-1 | Go Ahead Eagles | |
06/11 14:30 | FC Volendam | 0-2 | Feyenoord | |
06/11 16:45 | Ajax | 1-2 | PSV | |
06/11 16:45 | RKC | 3-1 | AZ Alkmaar | |
Speeldag 12 | ||||
09/11 20:00 | Ajax | 2-2 | Vitesse | |
10/11 20:00 | Feyenoord | 1-0 | Cambuur | |
Speeldag 14 | ||||
11/11 20:00 | Sparta Rotterdam | 1-1 | FC Twente | |
12/11 16:30 | FC Volendam | 0-4 | Utrecht | |
12/11 18:45 | Emmen | 3-3 | Ajax | |
12/11 21:00 | PSV | 0-1 | AZ Alkmaar | |
13/11 12:15 | NEC | 6-1 | RKC | |
13/11 14:30 | FC Groningen | 2-3 | Fortuna Sittard | |
13/11 14:30 | Heerenveen | 2-1 | Cambuur | |
13/11 16:45 | Feyenoord | 5-1 | Excelsior | |
13/11 20:00 | Go Ahead Eagles | 2-2 | Vitesse | |
Speeldag 15 | ||||
06/01 20:00 | FC Twente | 2-0 | Emmen | |
07/01 16:30 | RKC | 0-0 | Heerenveen | |
07/01 18:45 | AZ Alkmaar | 1-1 | Vitesse | |
07/01 20:00 | Fortuna Sittard | 0-2 | Go Ahead Eagles | |
07/01 21:00 | PSV | 0-0 | Sparta Rotterdam | |
08/01 12:15 | Utrecht | 1-1 | Feyenoord | |
08/01 14:30 | NEC | 1-1 | Ajax | |
08/01 14:30 | Cambuur | 0-3 | FC Volendam | |
08/01 16:45 | Excelsior | 1-0 | FC Groningen | |
Speeldag 16 | ||||
14/01 18:45 | FC Volendam | 2-1 | RKC | |
14/01 18:45 | Heerenveen | 0-2 | AZ Alkmaar | |
14/01 21:00 | Ajax | 0-0 | FC Twente | |
14/01 21:00 | Sparta Rotterdam | 1-0 | Excelsior | |
15/01 12:15 | Vitesse | 0-0 | NEC | |
15/01 14:30 | Fortuna Sittard | 2-2 | PSV | |
15/01 14:30 | Go Ahead Eagles | 2-2 | Utrecht | |
15/01 16:45 | Emmen | 0-0 | Cambuur | |
15/01 16:45 | FC Groningen | 0-3 | Feyenoord | |
Speeldag 17 | ||||
20/01 20:00 | Excelsior | 2-0 | FC Volendam | |
21/01 18:45 | NEC | 3-1 | Emmen | |
21/01 20:00 | PSV | 1-0 | Vitesse | |
21/01 20:00 | Cambuur | 0-3 | Sparta Rotterdam | |
22/01 12:15 | Heerenveen | 3-1 | FC Groningen | |
22/01 14:30 | FC Twente | 2-0 | Utrecht | |
22/01 14:35 | Feyenoord | 1-1 | Ajax | |
22/01 16:45 | AZ Alkmaar | 3-1 | Fortuna Sittard | |
Speeldag 18 | ||||
24/01 18:45 | Emmen | 1-0 | PSV | |
24/01 21:00 | Sparta Rotterdam | 0-0 | RKC | |
25/01 18:45 | Go Ahead Eagles | 1-4 | AZ Alkmaar | |
25/01 18:45 | Vitesse | 2-2 | FC Twente | |
25/01 20:00 | Fortuna Sittard | 2-0 | Heerenveen | |
25/01 21:00 | Utrecht | 1-0 | Excelsior | |
25/01 21:00 | Feyenoord | 2-0 | NEC | |
26/01 18:45 | FC Groningen | 0-1 | Cambuur | |
26/01 21:00 | Ajax | 1-1 | FC Volendam | |
Speeldag 19 | ||||
28/01 16:30 | PSV | 2-0 | Go Ahead Eagles | |
28/01 18:45 | RKC | 2-0 | Emmen | |
28/01 20:00 | NEC | 1-1 | Sparta Rotterdam | |
28/01 20:00 | Heerenveen | 1-3 | Vitesse | |
28/01 21:00 | AZ Alkmaar | 5-5 | Utrecht | |
29/01 12:15 | FC Twente | 1-1 | Feyenoord | |
29/01 14:30 | Excelsior | 1-4 | Ajax | |
29/01 14:30 | FC Volendam | 3-2 | FC Groningen | |
29/01 16:45 | Cambuur | 1-2 | Fortuna Sittard | |
Speeldag 17 | ||||
01/02 20:00 | RKC | 3-1 | Go Ahead Eagles | |
Speeldag 20 | ||||
03/02 20:00 | Fortuna Sittard | 0-0 | Sparta Rotterdam | |
04/02 18:45 | FC Volendam | 1-1 | AZ Alkmaar | |
04/02 20:00 | Emmen | 2-2 | Vitesse | |
04/02 20:00 | Utrecht | 1-0 | Heerenveen | |
04/02 21:00 | Excelsior | 0-0 | RKC | |
05/02 12:15 | Cambuur | 0-5 | Ajax | |
05/02 14:30 | Feyenoord | 2-2 | PSV | |
05/02 14:30 | Go Ahead Eagles | 1-0 | NEC | |
05/02 16:45 | FC Groningen | 1-1 | FC Twente | |
Speeldag 21 | ||||
10/02 20:00 | AZ Alkmaar | 5-0 | Excelsior | |
11/02 18:45 | NEC | 0-0 | Cambuur | |
11/02 20:00 | PSV | 6-0 | FC Groningen | |
11/02 21:00 | Emmen | 0-1 | Fortuna Sittard | |
12/02 12:15 | Sparta Rotterdam | 2-1 | Go Ahead Eagles | |
12/02 14:30 | Heerenveen | 1-2 | Feyenoord | |
12/02 14:30 | Vitesse | 2-0 | Utrecht | |
12/02 16:45 | Ajax | 3-1 | RKC | |
12/02 16:45 | FC Twente | 3-0 | FC Volendam | |
Speeldag 22 | ||||
17/02 20:00 | RKC | 3-1 | Fortuna Sittard | |
18/02 16:30 | FC Volendam | 2-0 | Vitesse | |
18/02 18:45 | FC Groningen | 1-1 | Emmen | |
18/02 21:00 | Feyenoord | 2-1 | AZ Alkmaar | |
19/02 12:15 | Cambuur | 1-2 | Heerenveen | |
19/02 14:30 | Utrecht | 2-2 | PSV | |
19/02 14:30 | Go Ahead Eagles | 2-0 | FC Twente | |
19/02 16:45 | Ajax | 4-0 | Sparta Rotterdam | |
19/02 20:00 | Excelsior | 0-3 | NEC | |
Speeldag 23 | ||||
24/02 20:00 | Sparta Rotterdam | 0-3 | Utrecht | |
25/02 16:30 | FC Groningen | 3-0 | Excelsior | |
25/02 18:45 | Heerenveen | 1-4 | RKC | |
25/02 20:00 | AZ Alkmaar | 2-1 | Cambuur | |
25/02 21:00 | NEC | 3-0 | FC Volendam | |
26/02 12:15 | Fortuna Sittard | 2-4 | Feyenoord | |
26/02 14:30 | Emmen | 2-2 | Go Ahead Eagles | |
26/02 14:30 | Vitesse | 1-2 | Ajax | |
26/02 16:45 | PSV | 3-1 | FC Twente | |
Speeldag 24 | ||||
03/03 20:00 | Utrecht | 1-2 | Fortuna Sittard | |
03/03 20:00 | Vitesse | 0-1 | AZ Alkmaar | |
04/03 18:45 | FC Volendam | 3-1 | Emmen | |
04/03 20:00 | Feyenoord | 1-0 | FC Groningen | |
04/03 21:00 | FC Twente | 3-3 | Heerenveen | |
05/03 12:15 | Excelsior | 1-4 | Sparta Rotterdam | |
05/03 14:30 | RKC | 0-1 | PSV | |
05/03 16:45 | Ajax | 1-0 | NEC | |
05/03 20:00 | Cambuur | 4-1 | Go Ahead Eagles | |
Speeldag 25 | ||||
11/03 16:30 | Emmen | 2-0 | Excelsior | |
11/03 18:45 | Fortuna Sittard | 0-3 | FC Twente | |
11/03 20:00 | AZ Alkmaar | 1-0 | FC Groningen | |
11/03 21:00 | Sparta Rotterdam | 3-1 | Vitesse | |
12/03 12:15 | NEC | 2-2 | Utrecht | |
12/03 14:30 | Heerenveen | 2-4 | Ajax | |
12/03 16:45 | PSV | 5-2 | Cambuur | |
12/03 20:00 | Feyenoord | 2-1 | FC Volendam | |
Speeldag 26 | ||||
17/03 20:00 | FC Volendam | 2-1 | Fortuna Sittard | |
18/03 16:30 | Utrecht | 1-2 | Go Ahead Eagles | |
18/03 18:45 | Emmen | 0-2 | Sparta Rotterdam | |
18/03 21:00 | RKC | 1-3 | NEC | |
19/03 12:15 | FC Groningen | 0-2 | Heerenveen | |
19/03 14:30 | Ajax | 2-3 | Feyenoord | |
19/03 14:30 | Excelsior | 4-1 | Cambuur | |
19/03 16:45 | Vitesse | 1-1 | PSV | |
19/03 20:00 | FC Twente | 2-1 | AZ Alkmaar | |
Speeldag 27 | ||||
01/04 16:30 | AZ Alkmaar | 1-1 | Heerenveen | |
01/04 18:45 | Excelsior | 0-0 | FC Twente | |
01/04 20:00 | NEC | 2-4 | PSV | |
01/04 20:00 | Cambuur | 1-2 | Emmen | |
01/04 21:00 | RKC | 1-0 | Vitesse | |
02/04 12:15 | Go Ahead Eagles | 0-0 | Ajax | |
02/04 14:30 | Utrecht | 0-0 | FC Volendam | |
02/04 14:30 | Sparta Rotterdam | 1-3 | Feyenoord | |
02/04 16:45 | Fortuna Sittard | 3-1 | FC Groningen | |
Speeldag 28 | ||||
07/04 20:00 | FC Groningen | 1-2 | Utrecht | |
08/04 18:45 | Vitesse | 2-0 | Go Ahead Eagles | |
08/04 20:00 | AZ Alkmaar | 0-1 | Sparta Rotterdam | |
08/04 20:00 | PSV | 4-0 | Excelsior | |
08/04 21:00 | Heerenveen | 2-1 | FC Volendam | |
09/04 12:15 | FC Twente | 4-0 | Cambuur | |
09/04 14:30 | Emmen | 0-0 | NEC | |
09/04 16:45 | Ajax | 4-0 | Fortuna Sittard | |
09/04 20:00 | Feyenoord | 5-1 | RKC | |
Speeldag 29 | ||||
14/04 20:00 | Excelsior | 2-1 | Go Ahead Eagles | |
15/04 18:45 | RKC | 2-1 | FC Groningen | |
15/04 21:00 | Sparta Rotterdam | 4-0 | Heerenveen | |
16/04 12:15 | NEC | 1-4 | Vitesse | |
16/04 14:30 | Utrecht | 1-0 | FC Twente | |
16/04 14:30 | FC Volendam | 2-3 | PSV | |
16/04 16:45 | Cambuur | 0-3 | Feyenoord | |
16/04 20:00 | Ajax | 3-1 | Emmen | |
16/04 20:00 | Fortuna Sittard | 0-3 | AZ Alkmaar | |
Speeldag 25 | ||||
19/04 18:45 | Go Ahead Eagles | 3-2 | RKC | |
Speeldag 30 | ||||
21/04 20:00 | FC Volendam | 2-0 | Cambuur | |
22/04 18:45 | Heerenveen | 2-3 | Emmen | |
22/04 21:00 | Vitesse | 0-0 | Excelsior | |
23/04 12:15 | FC Twente | 3-3 | Sparta Rotterdam | |
23/04 14:30 | Go Ahead Eagles | 2-0 | Fortuna Sittard | |
23/04 14:30 | PSV | 3-0 | Ajax | |
23/04 16:45 | Feyenoord | 3-1 | Utrecht | |
23/04 20:00 | AZ Alkmaar | 3-0 | RKC | |
25/04 15:00 | FC Groningen | 0-1 | NEC | |
Speeldag 31 | ||||
05/05 20:00 | RKC | 4-1 | FC Volendam | |
06/05 18:45 | Sparta Rotterdam | 0-1 | PSV | |
06/05 20:00 | NEC | 2-3 | Heerenveen | |
06/05 20:00 | Cambuur | 0-3 | Utrecht | |
06/05 21:00 | Ajax | 0-0 | AZ Alkmaar | |
07/05 12:15 | Emmen | 0-3 | FC Twente | |
07/05 14:30 | Excelsior | 0-2 | Feyenoord | |
07/05 14:30 | Go Ahead Eagles | 1-1 | FC Groningen | |
07/05 16:45 | Fortuna Sittard | 2-0 | Vitesse | |
Speeldag 32 | ||||
12/05 20:00 | FC Twente | 4-0 | NEC | |
13/05 18:45 | FC Volendam | 2-1 | Sparta Rotterdam | |
13/05 20:00 | Heerenveen | 0-0 | Excelsior | |
13/05 21:00 | Utrecht | 2-0 | RKC | |
14/05 12:15 | Vitesse | 2-0 | Cambuur | |
14/05 16:45 | Feyenoord | 3-0 | Go Ahead Eagles | |
14/05 20:00 | AZ Alkmaar | 5-1 | Emmen | |
14/05 20:00 | PSV | 2-1 | Fortuna Sittard | |
16/05 15:00 | FC Groningen | 2-3 | Ajax | |
Speeldag 33 | ||||
21/05 14:30 | Ajax | 3-1 | Utrecht | |
21/05 14:30 | Emmen | 1-3 | Feyenoord | |
21/05 14:30 | Excelsior | 3-0 | Fortuna Sittard | |
21/05 14:30 | Go Ahead Eagles | 3-0 | FC Volendam | |
21/05 14:30 | NEC | 0-3 | AZ Alkmaar | |
21/05 14:30 | PSV | 3-3 | Heerenveen | |
21/05 14:30 | RKC | 0-5 | FC Twente | |
21/05 14:30 | Sparta Rotterdam | 4-1 | Cambuur | |
21/05 14:30 | Vitesse | 6-0 | FC Groningen | |
Speeldag 34 | ||||
28/05 14:30 | AZ Alkmaar | …-… | PSV | |
28/05 14:30 | Cambuur | …-… | RKC | |
28/05 14:30 | Feyenoord | …-… | Vitesse | |
28/05 14:30 | Fortuna Sittard | …-… | NEC | |
28/05 14:30 | FC Groningen | …-… | Sparta Rotterdam | |
28/05 14:30 | Heerenveen | …-… | Go Ahead Eagles | |
28/05 14:30 | FC Twente | …-… | Ajax | |
28/05 14:30 | Utrecht | …-… | Emmen | |
28/05 14:30 | FC Volendam | …-… | Excelsior | |
Halve Finales (H) | ||||
01/06 21:00 | Utrecht | …-… | Sparta Rotterdam | |
Halve Finales (T) | ||||
04/06 18:00 | Sparta Rotterdam | …-… | Utrecht |
Download kalender Nederlandse Eredivisie
Download alle wedstrijden van Nederlandse Eredivisie naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
Stand | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 33 | 82 |
2. | PSV | 33 | 72 |
3. | Ajax | 33 | 69 |
4. | AZ Alkmaar | 33 | 67 |
5. | FC Twente | 33 | 61 |
6. | Sparta Rotterdam | 33 | 56 |
7. | Utrecht | 33 | 51 |
8. | Heerenveen | 33 | 43 |
9. | RKC | 33 | 41 |
10. | Go Ahead Eagles | 33 | 40 |
11. | NEC | 33 | 38 |
12. | Vitesse | 33 | 37 |
13. | Fortuna Sittard | 33 | 35 |
14. | FC Volendam | 33 | 33 |
15. | Excelsior | 33 | 32 |
16. | Emmen | 33 | 28 |
17. | FC Groningen | 33 | 18 |
18. | Cambuur | 33 | 16 |
Contacteer ons /
Privacybeleid
/ Vacature
/ Gebruikersovereenkomst / Partners / Cookies InstellingenNieuws, uitslagen en standen gratis op jouw site / PixFuture exclusive partner
Privacybeleid
/ Vacature
/ Gebruikersovereenkomst / Partners / Cookies InstellingenNieuws, uitslagen en standen gratis op jouw site / PixFuture exclusive partner
© 2002-2023 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved